波状挡边带式输送机
详细介绍 +
本厂生产的固定式带式输送机其型号有:TD75型和更新系列DTⅡ型两种。带式输送机广泛应用于能源、交通、原材料等国民经济部门。根据输送工艺的要求,可以输送散状物料或成件物品。使用环境温废为+40℃到-10℃,输送物料温度不高于50℃,对有防爆、防水、防腐蚀及耐热耐寒等特殊要求的场合,应另外采取相应的设计措施。
TD75型带式输送机带宽与输送量参数表
承载托 辊形式 | 带速 (米/秒) | 带宽B(毫米) | 备注 | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
输送量 Q(米³/时) | ||||||||
30° 槽 形 托 辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - | 表列输送量是按水平运输,动堆积角为30°时之计算值。 |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | ||
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | ||
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | ||
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | ||
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | ||
3.15 | - | - | 824 | 1223 | 1858 | 2528 | ||
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 |
DTⅡ型带式输送机带宽与输送量参数表
承载托 辊形式 | 带速 (米/秒) | 带宽B(毫米) | 备注 | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
输送量 Q(米³/时) | ||||||||
35° 槽 形 托 辊 | 0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | 表列输送量是按水平运输,动堆积角为20°时之计算值。4.5带速一般情况下不推荐使用。 |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | ||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | ||
1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | ||
2.0 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | ||
2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | ||
3.15 | - | - | 781 | 1278 | 1872 | 2602 | ||
4.0 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | ||
(4.5) | - | - | - | - | 2674 | 3718 | ||
5.0 | - | - | - | - | 2971 | 4130 |
推荐产品
深耕输送行业25年,专业从事各种输送设备系统的设计,制造,安装调试,维护改造,为客户提供一站式服务
Copyright © 2024 佛山市南海盐步六通机械厂 All rights reserved. 粤ICP备2023000444号