波状挡边带式输送机
变幅移动式输送机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
745
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
变幅式移动输送机
采用液压系统实现变幅升降,升降幅度可任意调节,具有安全,稳定,可靠,高效的优点,适用于仓库,码头,站台等领域的箱式、袋装或散装货物的装卸,能适应不同高度的车箱,由于水位不断变化导致装卸船只高度的变化,仓库内货物堆垛高度的不断变化等情况。有效输送宽度可根据客户要求设计。
单变幅移动式输送机
双变幅移动式输送机
三变幅移动式输送机
港口用大型变幅移动式输送机
本厂生产的移动式胶带输送机型号有:T44、T45、103、104、ZP和DY型。
移动式带式输送机主要用于建筑工地、矿山、石场、车站、码头、仓库等场合,用于装运散状物料和成件物品。工作环境温度为-10℃一+40℃,输送物料温度不大于50℃,有防爆,防腐蚀及耐热、耐寒等特殊要求的场合,应另外采取相应的设计措施。
移动式带式输送机主要参数
型号 | 带宽 (毫米) | 带速 (米/秒) | 输送量 (米³/时) | 升角 (度) | 长度 (米) | 提升高度 (米) | 功率 (瓩) |
T44-5 | 400 | 1.6 | 30 | 7.5 | 5 | 0.75 | 3 |
T45-10 | 500 | 1 | 67.5 | 19 | 10 | 3.5 | 4 |
T45-15 | 1.6 | 107.5 | 15 | 5.2 | 5.5 | ||
T45-20 | 2.5 | 159.5 | 20 | 6.7 | 7.5 | ||
103-15 | 800 | 1.6 | 262 | 20 | 15 | 5.4 | 7.5 |
104-20 | 800 | 1.6 | 296 | 7 | 20 | 2.8 | 7.5 |
DY型移动式带式输送机主要参数
型号 | 带宽 (毫米) | 带速 (米/秒) | 输送量 (米³/时) | 升角 (度) | 长度 (米) | 提升高度 (米) | 托锟 型式 | 行轮 结构 | 功率 (瓩) |
升角不可改变型 | |||||||||
DY4031 | 400 | 1.6 | 90 | - | 3 | 1.2 | V型 | 无 转 向 | 1.5 |
DY4051 | 14 | 5 | |||||||
DY4071 | 11 | 7 | 1.3 | ||||||
DY40101 | 7.5 | 10 | |||||||
DY5051 | 500 | 160 | 18.5 | 5 | 1.6 | 槽型 | 2.2 | ||
DY5071 | 13 | 7 | |||||||
DY50101 | 10 | 10 | 1.77 | ||||||
DY50151 | 6 | 15 | 1.6 | ||||||
DY6551 | 650 | 290 | 14.5 | 5 | 1.5 | ||||
DY6571 | 12.5 | 7 | 1.5 | ||||||
DY65101 | 10.5 | 10 | 1.8 | 3 | |||||
DY65151 | 10.5 | 15 | 1.85 | ||||||
升角可以改变型 | |||||||||
DY50102 | 500 | 1.6 | 125 | 10-22 | 10 | 4.5 | 槽型 | 可 转 向 | 3 |
DY50152 | 15 | 6.5 | 4 | ||||||
DY6510 | 650 | 224 | 10 | 4.6 | |||||
DY65152 | 15 | 6.5 | 5.5 | ||||||
DY50102 | 500 | 125 | 10 | 4.5 | 无 转 向 | 3 | |||
DY50152 | 15 | 6.3 | 4 | ||||||
DY65102A | 650 | 224 | 10 | 4.6 | |||||
DY65152A | 15 | 6.5 | 5.5 |
推荐产品
深耕输送行业25年,专业从事各种输送设备系统的设计,制造,安装调试,维护改造,为客户提供一站式服务
Copyright © 2024 佛山市南海盐步六通机械厂 All rights reserved. 粤ICP备2023000444号